產品介紹

應用領域

應用案例
小龍蝦冷卻視頻
鴨翅冷卻視頻
鴨腸冷卻視頻
鴨脖冷卻視頻
海帶結冷卻視頻
雞翅冷卻視頻
牛肉冷卻視頻
豬頭肉冷卻視頻
工作原理

產品優勢

快速高質
鮮食冷卻機,快速降溫避免高溫氧化等問題,快速度過細菌容易繁殖的危險地帶,不僅保證品相,更能保證口感。

安全控菌
整機采用醫藥級衛生防護,內部吊頂采用172度傾斜工藝,防止冷卻過程因水珠滴落造成食物的二次污染,無縫焊接技術防止細菌滋生,管道自動有效滅菌,冷熱區貫通門設計避免交叉感染,防護等級IP69K。

節能降耗
通過真空控制水沸點的冷卻技術,機身采用一體發泡保溫形式,更好的節能降耗,降低冷卻時間可以縮短生產周期,提高企業生產效率,節省人工成本。

清洗便捷
整機可以采用水、蒸汽、泡沫等方式進行清潔,整機清洗更加安全方便。

運行穩定
配件均采用一線品牌運行更穩定,質量有保障。

智能生產
智能控制面板,實現一鍵智能化操作,更加省時省力。
規格參數
單開門機型 車間獨立擺放
項目 | 單位 | XLJL-100D | XLJL-200D | XLJL-300D | XLJL-400D | XLJL-600D | XLJL-900D | XLJL-1200D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
處理量 | 批 | 1車 | 1~2車 | 1~2車 | 2~4車 | 2~4車 | 3~6車 | 4~8車 | |
物料重量 | kg/批 | 100 | 200 | 300 | 400 | 600 | 900 | 1200 | |
防護等級 | — | IP65~IP69K | IP65~IP69K | IP65~IP69K | IP65~IP69K | IP65~IP69K | IP65~IP69K | IP65~IP69K | |
衛生等級 | — | 制藥級 | 制藥級 | 制藥級 | 制藥級 | 制藥級 | 制藥級 | 制藥級 | |
冷卻終溫為10℃以下時間 | min/批次 | 8~18 | 8~18 | 8~18 | 8~18 | 8~18 | 8~18 | 8~18 | |
工作尺寸 | l | mm | 650 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 |
w | mm | 868 | 918 | 918 | 1806 | 1806 | 2694 | 3582 | |
h | mm | 1360 | 1360 | 1630 | 1360 | 1630 | 1630 | 1630 | |
物料進出形式 | — | 單開門 | 單開門 | 單開門 | 單開門 | 單開門 | 單開門 | 單開門 | |
電源(三相五線制) | — | AC380V 50Hz | AC380V 50Hz | AC380V 50Hz | AC380V 50Hz | AC380V 50Hz | AC380V 50Hz | AC380V 50Hz | |
智能烹飪菜單 | — | 醬鹵專用 | 醬鹵專用 | 醬鹵專用 | 醬鹵專用 | 醬鹵專用 | 醬鹵專用 | 醬鹵專用 | |
箱體清洗 | — | 水、泡沫、蒸汽 | 水、泡沫、蒸汽 | 水、泡沫、蒸汽 | 水、泡沫、蒸汽 | 水、泡沫、蒸汽 | 水、泡沫、蒸汽 | 水、泡沫、蒸汽 | |
保溫形式 | — | 一體式發泡 | 一體式發泡 | 一體式發泡 | 一體式發泡 | 一體式發泡 | 一體式發泡 | 一體式發泡 | |
設備功率 | kw | 2.2 | 3 | 3 | 3 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
雙開門機型(冷熱分區擺放)
項目 | 單位 | XLJL-100S | XLJL-200S | XLJL-300S | XLJL-400S | XLJL-600S | XLJL-900S | XLJL-1200S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
處理量 | 批 | 1車 | 1~2車 | 1~2車 | 2~4車 | 2~4車 | 3~6車 | 4~8車 | |
物料重量 | kg/批 | 100 | 200 | 300 | 400 | 600 | 900 | 1200 | |
防護等級 | — | IP65~IP69K | IP65~IP69K | IP65~IP69K | IP65~IP69K | IP65~IP69K | IP65~IP69K | IP65~IP69K | |
衛生等級 | — | 制藥級 | 制藥級 | 制藥級 | 制藥級 | 制藥級 | 制藥級 | 制藥級 | |
冷卻終溫為10℃以下時間 | min/批次 | 8~18 | 8~18 | 8~18 | 8~18 | 8~18 | 8~18 | 8~18 | |
工作尺寸 | l | mm | 650 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 |
w | mm | 898 | 948 | 948 | 1836 | 1836 | 2724 | 3612 | |
h | mm | 1360 | 1360 | 1630 | 1360 | 1630 | 1630 | 1630 | |
物料進出形式 | — | 兩門貫通 | 兩門貫通 | 兩門貫通 | 兩門貫通 | 兩門貫通 | 兩門貫通 | 兩門貫通 | |
電源(三相五線制) | — | AC380V 50Hz | AC380V 50Hz | AC380V 50Hz | AC380V 50Hz | AC380V 50Hz | AC380V 50Hz | AC380V 50Hz | |
智能烹飪菜單 | — | 醬鹵專用 | 醬鹵專用 | 醬鹵專用 | 醬鹵專用 | 醬鹵專用 | 醬鹵專用 | 醬鹵專用 | |
箱體清洗 | — | 水、泡沫、蒸汽 | 水、泡沫、蒸汽 | 水、泡沫、蒸汽 | 水、泡沫、蒸汽 | 水、泡沫、蒸汽 | 水、泡沫、蒸汽 | 水、泡沫、蒸汽 | |
保溫形式 | — | 一體式發泡 | 一體式發泡 | 一體式發泡 | 一體式發泡 | 一體式發泡 | 一體式發泡 | 一體式發泡 | |
設備功率 | kw | 2.2 | 3 | 3 | 3 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
專利技術

電控柜
專利號:ZL201730652867X
本外觀設計產品用于開關、觸控屏、儀表等電控設備安裝。

密封條
專利號:ZL2017306524240
本外觀設計產品用于電控柜的密封

真空冷卻機
專利號:ZL2015101893662
本發明實現了食品的全自動冷卻,節省了人力,提高了設備的利用率及生產效率。


一種具有張緊功能的鎖定裝置
專利號:ZL201820319195X
本實用新型結構簡單,防水密封效果好,衛生等級高,可調整密封門與箱體之間鎖張緊度,保持密封門與箱體之間密封性。

合作伙伴

沈陽天手食品有限公司

溫州修文食品有限公司

唐山施尓得肉制品有限公司

廣西都安市嘉豪實業有限公司

安徽祈發食品有限責任公司

湖南舜華鴨業發展有限公司

唐山挨個來食品有限公司

武漢精武人家食品工業園有限公司

三河市新久百食品有限公司

吉林市辣怪鴨食品有限公司

長春阿哲食品有限公司

絕味食品股份有限公司

河南尚品食品有限公司

西安真之味食品有限公司

山東德州扒雞股份有限公司

四川張飛牛肉有限公司